Índice Atlas 50
ATL50 · pts128.452
+1.102+0,87%no mês
- Abertura
- 127.350
- Máxima
- 132.444
- Mínima
- 122.940
- Volume
- 17,5 mi
- contratos
- Amplitude
- 7,73%
- Ref. ATLSC
- +6,90%
- ATL50+0,87%
- ATLSC+6,90%
10/11
ATL50+0,87%
ATLSC+6,90%
| Ponto | ATL50 | ATLSC |
|---|---|---|
| fech. anterior | 0,00% | 0,00% |
| 12/10 | +0,07% | +1,47% |
| 13/10 | +1,68% | +2,06% |
| 14/10 | +2,56% | +1,57% |
| 15/10 | +1,04% | +0,39% |
| 16/10 | +0,23% | +2,06% |
| 19/10 | +1,79% | +3,87% |
| 20/10 | +2,35% | +3,77% |
| 21/10 | +4,00% | +1,66% |
| 22/10 | +2,34% | −0,59% |
| 23/10 | +0,93% | −1,37% |
| 26/10 | −0,70% | −1,57% |
| 27/10 | −2,37% | −0,83% |
| 28/10 | −3,25% | +0,64% |
| 29/10 | −3,07% | +1,13% |
| 30/10 | −2,88% | +3,38% |
| 02/11 | −3,16% | +5,34% |
| 03/11 | −3,46% | +3,96% |
| 04/11 | −1,82% | +5,24% |
| 05/11 | −3,24% | +6,56% |
| 06/11 | −2,02% | +5,73% |
| 09/11 | −1,00% | +6,36% |
| 10/11 | +0,87% | +6,90% |
ATL50
128.452
+0,87%ATLSC
2.184
+6,90%SJF26
138,40
+9,14%MLF26
71,85
−4,47%CFA26
2.412,50
−11,04%PTL26
74,32
−5,85%OUR
2.631,40
+4,53%USDBRL
5,4127
−2,06%
- Soja futura+9,14%
- Milho futuro−4,47%
- Café arábica−11,04%
10/11
Soja futura+9,14%
Milho futuro−4,47%
Café arábica−11,04%
| Ponto | Soja futura | Milho futuro | Café arábica |
|---|---|---|---|
| fech. anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12/10 | +2,14% | +1,64% | −1,08% |
| 13/10 | +2,85% | +0,74% | −4,60% |
| 14/10 | +3,41% | +0,96% | −7,81% |
| 15/10 | +4,87% | +2,90% | −5,70% |
| 16/10 | +4,85% | +3,60% | −8,96% |
| 19/10 | +5,54% | +2,33% | −8,52% |
| 20/10 | +3,55% | +0,69% | −11,63% |
| 21/10 | +3,61% | +1,09% | −11,32% |
| 22/10 | +5,47% | +1,18% | −8,58% |
| 23/10 | +4,88% | −0,13% | −8,07% |
| 26/10 | +2,63% | −2,85% | −10,79% |
| 27/10 | +3,19% | −1,33% | −8,55% |
| 28/10 | +5,61% | −2,45% | −8,85% |
| 29/10 | +6,88% | −1,64% | −6,07% |
| 30/10 | +6,80% | −2,15% | −6,63% |
| 02/11 | +7,77% | −0,92% | −3,67% |
| 03/11 | +9,42% | +0,08% | −5,01% |
| 04/11 | +10,28% | −0,25% | −4,05% |
| 05/11 | +10,75% | −1,87% | −6,41% |
| 06/11 | +11,32% | −4,53% | −8,79% |
| 09/11 | +9,26% | −5,89% | −10,72% |
| 10/11 | +9,14% | −4,47% | −11,04% |
- Petróleo leve−5,85%
- Ouro à vista+4,53%
- Dólar/real−2,06%
10/11
Petróleo leve−5,85%
Ouro à vista+4,53%
Dólar/real−2,06%
| Ponto | Petróleo leve | Ouro à vista | Dólar/real |
|---|---|---|---|
| fech. anterior | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12/10 | +2,20% | +1,23% | +1,11% |
| 13/10 | +4,93% | +2,70% | +0,89% |
| 14/10 | +3,74% | +1,85% | +0,50% |
| 15/10 | +1,24% | +2,27% | −0,28% |
| 16/10 | −2,33% | +2,00% | +0,02% |
| 19/10 | −3,01% | +2,55% | +0,59% |
| 20/10 | −6,12% | +3,87% | +0,93% |
| 21/10 | −4,00% | +2,85% | +1,08% |
| 22/10 | −1,51% | +3,54% | +0,72% |
| 23/10 | −3,00% | +3,90% | +1,82% |
| 26/10 | −2,12% | +4,27% | +1,67% |
| 27/10 | −0,54% | +4,72% | +1,02% |
| 28/10 | +1,48% | +6,21% | +0,47% |
| 29/10 | −0,71% | +5,49% | +1,43% |
| 30/10 | +0,70% | +4,94% | +2,04% |
| 02/11 | +0,60% | +5,45% | +1,07% |
| 03/11 | −0,81% | +4,45% | +1,26% |
| 04/11 | −4,16% | +4,95% | +1,58% |
| 05/11 | −6,41% | +4,63% | +0,56% |
| 06/11 | −8,42% | +4,82% | −0,32% |
| 09/11 | −5,40% | +4,48% | −1,40% |
| 10/11 | −5,85% | +4,53% | −2,06% |
10/11
1.112.815 contratos| Sessão | Volume |
|---|---|
| 12/10 | 385.035 contratos |
| 13/10 | 438.612 contratos |
| 14/10 | 583.519 contratos |
| 15/10 | 555.591 contratos |
| 16/10 | 747.345 contratos |
| 19/10 | 553.543 contratos |
| 20/10 | 750.337 contratos |
| 21/10 | 793.994 contratos |
| 22/10 | 866.874 contratos |
| 23/10 | 746.770 contratos |
| 26/10 | 812.662 contratos |
| 27/10 | 867.546 contratos |
| 28/10 | 813.907 contratos |
| 29/10 | 1.012.356 contratos |
| 30/10 | 790.078 contratos |
| 02/11 | 930.184 contratos |
| 03/11 | 889.264 contratos |
| 04/11 | 863.167 contratos |
| 05/11 | 861.900 contratos |
| 06/11 | 1.005.304 contratos |
| 09/11 | 1.082.557 contratos |
| 10/11 | 1.112.815 contratos |
Panorama no mês
- Em alta
- 4
- ativos da watchlist
- Em baixa
- 4
- ativos da watchlist
- Volume total
- 38,4 mi
- contratos
- Maior alta
- SJF26
- +9,14%
- Maior baixa
- CFA26
- −11,04%
- Amplitude média
- 9,48%
- máxima sobre mínima
10/11
+1,88% ganho| Sessão | Retorno |
|---|---|
| 12/10 | +0,07% ganho |
| 13/10 | +1,60% ganho |
| 14/10 | +0,86% ganho |
| 15/10 | −1,48% perda |
| 16/10 | −0,80% perda |
| 19/10 | +1,56% ganho |
| 20/10 | +0,55% ganho |
| 21/10 | +1,61% ganho |
| 22/10 | −1,59% perda |
| 23/10 | −1,39% perda |
| 26/10 | −1,61% perda |
| 27/10 | −1,68% perda |
| 28/10 | −0,91% perda |
| 29/10 | +0,19% ganho |
| 30/10 | +0,20% ganho |
| 02/11 | −0,29% perda |
| 03/11 | −0,31% perda |
| 04/11 | +1,71% ganho |
| 05/11 | −1,45% perda |
| 06/11 | +1,26% ganho |
| 09/11 | +1,04% ganho |
| 10/11 | +1,88% ganho |
Dados simulados e determinísticos, sem relação com cotações reais. Nada nesta tela é recomendação de investimento.