Vértice Racing · Telemetria
Autódromo da Serra Alta · volta 31
67%
62%
482°C
1:16.019
Melhor volta
1:15.762(+0.257)
Volta em curso 0:19.004
Curva 7 — Laço do Mirante
| Curva | Carga |
|---|---|
| C1 | 433 kg |
| C2 | 531 kg |
| C3 | 652 kg |
| C4 | 583 kg |
| C5 | 484 kg |
| C6 | 707 kg |
| C7 | 955 kg |
| C8 | 1.008 kg |
| C9 | 848 kg |
| C10 | 744 kg |
| C11 | 949 kg |
| C12 | 1.052 kg |
ALTADownforce
Escala de 150 a 650 °C.
23°C
Chuva fraca
12 km/h
NO
Volta final
Velocidade92%
Acelerador55%
Freio21%
| Volta | Velocidade | Acelerador | Freio |
|---|---|---|---|
| V1 | 54% | 21% | 3% |
| V2 | 55% | 19% | 3% |
| V3 | 55% | 22% | 3% |
| V4 | 58% | 25% | 1% |
| V5 | 65% | 33% | 2% |
| V6 | 68% | 33% | 1% |
| V7 | 74% | 43% | 4% |
| V8 | 79% | 45% | 23% |
| V9 | 80% | 49% | 27% |
| V10 | 83% | 49% | 28% |
| V11 | 94% | 57% | 27% |
| V12 | 90% | 56% | 26% |
| V13 | 91% | 56% | 23% |
| V14 | 89% | 56% | 26% |
| V15 | 90% | 50% | 28% |
| V16 | 93% | 51% | 25% |
| V17 | 91% | 58% | 20% |
| V18 | 86% | 52% | 29% |
| V19 | 89% | 53% | 19% |
| V20 | 88% | 55% | 23% |
| V21 | 94% | 56% | 25% |
| V22 | 92% | 56% | 23% |
| V23 | 92% | 53% | 26% |
| V24 | 91% | 51% | 22% |
| V25 | 91% | 56% | 20% |
| V26 | 90% | 55% | 23% |
| V27 | 89% | 54% | 20% |
| V28 | 94% | 50% | 24% |
| V29 | 93% | 57% | 20% |
| V30 | 88% | 53% | 25% |
| Final | 92% | 55% | 21% |
Scroll para zoom · Arraste para mover · Clique para navegar