MRR atual
R$ 12,4 mil
Receita recorrente de julho
R$ 12,4 mil
Receita recorrente de julho
16.601
Contas com assinatura
33%
Usaram o produto em 30 dias
2%
Cancelamentos em julho
| Mês | MRR | Renovações | Churn |
|---|---|---|---|
| Jan | R$ 9.100 | R$ 5.600 | 2,6% |
| Fev | R$ 12.300 | R$ 7.300 | 2,4% |
| Mar | R$ 10.900 | R$ 7.200 | 2,9% |
| Abr | R$ 7.800 | R$ 3.500 | 3,4% |
| Mai | R$ 13.100 | R$ 10.200 | 2,2% |
| Jun | R$ 14.200 | R$ 8.600 | 2,1% |
| Jul | R$ 12.400 | R$ 10.700 | 2% |
342vendas
Scroll para zoom · Arraste para mover · Clique para navegar