Receita total
R$ 601.960
+13,8%vs mês passado
Visão geral
Bem-vinda de volta, Helena
Faça o upgrade para o Pro
Libere mais recursos e acesso ilimitado.
R$ 601.960
+13,8%vs mês passado
1.245
+8,2%vs mês passado
3.456
+15,3%vs mês passado
42,5%
−4,6%vs mês passado
Queda aqui é boa notícia.
R$ 24.560 · 21 abr
Mês passado: R$ 21.300
Dia em destaque: 21 abr 2026, este mês R$ 24.560, mês passado R$ 21.300.
| Dia | Este mês | Mês passado |
|---|---|---|
| 1 abr 2026 | R$ 13.200 | R$ 12.100 |
| 2 abr 2026 | R$ 15.100 | R$ 13.600 |
| 3 abr 2026 | R$ 15.800 | R$ 14.200 |
| 4 abr 2026 | R$ 14.300 | R$ 13.900 |
| 5 abr 2026 | R$ 16.900 | R$ 14.800 |
| 6 abr 2026 | R$ 17.800 | R$ 15.600 |
| 7 abr 2026 | R$ 17.200 | R$ 15.200 |
| 8 abr 2026 | R$ 18.900 | R$ 16.100 |
| 9 abr 2026 | R$ 17.600 | R$ 15.500 |
| 10 abr 2026 | R$ 18.400 | R$ 16.400 |
| 11 abr 2026 | R$ 19.800 | R$ 16.900 |
| 12 abr 2026 | R$ 19.100 | R$ 16.200 |
| 13 abr 2026 | R$ 20.600 | R$ 17.100 |
| 14 abr 2026 | R$ 19.900 | R$ 16.800 |
| 15 abr 2026 | R$ 18.700 | R$ 17.400 |
| 16 abr 2026 | R$ 20.300 | R$ 18.100 |
| 17 abr 2026 | R$ 21.400 | R$ 17.600 |
| 18 abr 2026 | R$ 20.100 | R$ 18.900 |
| 19 abr 2026 | R$ 21.800 | R$ 19.200 |
| 20 abr 2026 | R$ 22.900 | R$ 20.100 |
| 21 abr 2026 | R$ 24.560 | R$ 21.300 |
| 22 abr 2026 | R$ 23.200 | R$ 20.800 |
| 23 abr 2026 | R$ 22.500 | R$ 20.200 |
| 24 abr 2026 | R$ 21.100 | R$ 19.700 |
| 25 abr 2026 | R$ 22.400 | R$ 19.100 |
| 26 abr 2026 | R$ 20.600 | R$ 18.600 |
| 27 abr 2026 | R$ 21.700 | R$ 19.400 |
| 28 abr 2026 | R$ 22.900 | R$ 20.300 |
| 29 abr 2026 | R$ 24.800 | R$ 21.200 |
| 30 abr 2026 | R$ 28.400 | R$ 22.600 |
| Produto | Vendas | Variação |
|---|---|---|
| Cadeira Linho | R$ 2.450 | +12,5% |
| Luminária Duna | R$ 1.980 | +8,4% |
| Vaso de cerâmica | R$ 1.250 | +6,1% |
| Mesa de carvalho | R$ 980 | −2,4% |
| Relógio de parede | R$ 670 | +3,7% |
| Cliente | Data | Valor | Status |
|---|---|---|---|
| MCMarina Coutinho | 21 abr | R$ 240,00 | Concluído |
| OBOtávio Brandão | 21 abr | R$ 150,00 | Concluído |
| LALívia Assunção | 20 abr | R$ 320,00 | Processando |
| RFRenan Fagundes | 20 abr | R$ 180,00 | Concluído |
| CMCelina Moura | 19 abr | R$ 210,00 | Cancelado |
72%
concluídas
18 de 25 tarefas concluídas.
| Concluídas | 18 |
|---|---|
| Em andamento | 5 |
| Pendentes | 2 |
Marina Coutinho
Concluiu o layout da página inicial
Otávio Brandão
Enviou novos arquivos de imagem
Lívia Assunção
Comentou na interface do painel
Renan Fagundes
Finalizou o wireframe do checkout
| Direto | 40% |
|---|---|
| Busca orgânica | 30% |
| Redes sociais | 20% |
| Indicação | 10% |
Faça o upgrade para acompanhar mais dados e crescer o negócio mais rápido.
Scroll para zoom · Arraste para mover · Clique para navegar