Exposição
R$ 132,4 mi
Total em reais
alta de12,4%vs 24 hProteção multimoeda e estabilização de taxas em tempo real
R$ 132,4 mi
Total em reais
alta de12,4%vs 24 h78,6%
Da exposição
R$ 10,1 mi
Não realizado
alta de8,7%vs 24 h93,7%
Nota de 7 dias
alta de0,1 p.p.vs 7 d15 de mai. de 2026, 14:00 UTC
5,4231
−0,30% vs 24 h antes
Máx.: 5,4393
Mín.: 5,4146
Protegida: 5,3675
| Data e hora | Taxa de mercado | Taxa protegida |
|---|---|---|
| 8 de mai. de 2026, 18:00 UTC | 5,4787 | 5,3675 |
| 8 de mai. de 2026, 22:00 UTC | 5,4706 | 5,3675 |
| 9 de mai. de 2026, 02:00 UTC | 5,4618 | 5,3675 |
| 9 de mai. de 2026, 06:00 UTC | 5,4663 | 5,3675 |
| 9 de mai. de 2026, 10:00 UTC | 5,4701 | 5,3675 |
| 9 de mai. de 2026, 14:00 UTC | 5,4778 | 5,3675 |
| 9 de mai. de 2026, 18:00 UTC | 5,4831 | 5,3675 |
| 9 de mai. de 2026, 22:00 UTC | 5,4978 | 5,3675 |
| 10 de mai. de 2026, 02:00 UTC | 5,4972 | 5,3675 |
| 10 de mai. de 2026, 06:00 UTC | 5,5019 | 5,3675 |
| 10 de mai. de 2026, 10:00 UTC | 5,5187 | 5,3675 |
| 10 de mai. de 2026, 14:00 UTC | 5,5296 | 5,3675 |
| 10 de mai. de 2026, 18:00 UTC | 5,5288 | 5,3675 |
| 10 de mai. de 2026, 22:00 UTC | 5,5322 | 5,3675 |
| 11 de mai. de 2026, 02:00 UTC | 5,5360 | 5,3675 |
| 11 de mai. de 2026, 06:00 UTC | 5,5356 | 5,3675 |
| 11 de mai. de 2026, 10:00 UTC | 5,5454 | 5,3675 |
| 11 de mai. de 2026, 14:00 UTC | 5,5374 | 5,3675 |
| 11 de mai. de 2026, 18:00 UTC | 5,5494 | 5,3675 |
| 11 de mai. de 2026, 22:00 UTC | 5,5450 | 5,3675 |
| 12 de mai. de 2026, 02:00 UTC | 5,5384 | 5,3675 |
| 12 de mai. de 2026, 06:00 UTC | 5,5448 | 5,3675 |
| 12 de mai. de 2026, 10:00 UTC | 5,5455 | 5,3675 |
| 12 de mai. de 2026, 14:00 UTC | 5,5388 | 5,3675 |
| 12 de mai. de 2026, 18:00 UTC | 5,5416 | 5,3675 |
| 12 de mai. de 2026, 22:00 UTC | 5,5446 | 5,3675 |
| 13 de mai. de 2026, 02:00 UTC | 5,5313 | 5,3675 |
| 13 de mai. de 2026, 06:00 UTC | 5,5119 | 5,3675 |
| 13 de mai. de 2026, 10:00 UTC | 5,4963 | 5,3675 |
| 13 de mai. de 2026, 14:00 UTC | 5,4936 | 5,3675 |
| 13 de mai. de 2026, 18:00 UTC | 5,4934 | 5,3675 |
| 13 de mai. de 2026, 22:00 UTC | 5,4848 | 5,3675 |
| 14 de mai. de 2026, 02:00 UTC | 5,4688 | 5,3675 |
| 14 de mai. de 2026, 06:00 UTC | 5,4646 | 5,3675 |
| 14 de mai. de 2026, 10:00 UTC | 5,4576 | 5,3675 |
| 14 de mai. de 2026, 14:00 UTC | 5,4393 | 5,3675 |
| 14 de mai. de 2026, 18:00 UTC | 5,4250 | 5,3675 |
| 14 de mai. de 2026, 22:00 UTC | 5,4272 | 5,3675 |
| 15 de mai. de 2026, 02:00 UTC | 5,4146 | 5,3675 |
| 15 de mai. de 2026, 06:00 UTC | 5,4160 | 5,3675 |
| 15 de mai. de 2026, 10:00 UTC | 5,4177 | 5,3675 |
| 15 de mai. de 2026, 14:00 UTC | 5,4231 | 5,3675 |
Scroll para zoom · Arraste para mover · Clique para navegar