Visão de hedge

Proteção multimoeda e estabilização de taxas em tempo real

Exposição

R$ 132,4 mi

Total em reais

alta de12,4%vs 24 h

% protegido

78,6%

Da exposição

78,6%
alta de3,2 p.p.vs 30 d

ROI do hedge

R$ 10,1 mi

Não realizado

alta de8,7%vs 24 h

Estabilidade

93,7%

Nota de 7 dias

alta de0,1 p.p.vs 7 d

Tendência das taxas

15 de mai. de 2026, 14:00 UTC

5,4231

−0,30% vs 24 h antes

Máx.: 5,4393

Mín.: 5,4146

Protegida: 5,3675

Taxa de mercado USD/BRL no período
Data e horaTaxa de mercadoTaxa protegida
8 de mai. de 2026, 18:00 UTC5,47875,3675
8 de mai. de 2026, 22:00 UTC5,47065,3675
9 de mai. de 2026, 02:00 UTC5,46185,3675
9 de mai. de 2026, 06:00 UTC5,46635,3675
9 de mai. de 2026, 10:00 UTC5,47015,3675
9 de mai. de 2026, 14:00 UTC5,47785,3675
9 de mai. de 2026, 18:00 UTC5,48315,3675
9 de mai. de 2026, 22:00 UTC5,49785,3675
10 de mai. de 2026, 02:00 UTC5,49725,3675
10 de mai. de 2026, 06:00 UTC5,50195,3675
10 de mai. de 2026, 10:00 UTC5,51875,3675
10 de mai. de 2026, 14:00 UTC5,52965,3675
10 de mai. de 2026, 18:00 UTC5,52885,3675
10 de mai. de 2026, 22:00 UTC5,53225,3675
11 de mai. de 2026, 02:00 UTC5,53605,3675
11 de mai. de 2026, 06:00 UTC5,53565,3675
11 de mai. de 2026, 10:00 UTC5,54545,3675
11 de mai. de 2026, 14:00 UTC5,53745,3675
11 de mai. de 2026, 18:00 UTC5,54945,3675
11 de mai. de 2026, 22:00 UTC5,54505,3675
12 de mai. de 2026, 02:00 UTC5,53845,3675
12 de mai. de 2026, 06:00 UTC5,54485,3675
12 de mai. de 2026, 10:00 UTC5,54555,3675
12 de mai. de 2026, 14:00 UTC5,53885,3675
12 de mai. de 2026, 18:00 UTC5,54165,3675
12 de mai. de 2026, 22:00 UTC5,54465,3675
13 de mai. de 2026, 02:00 UTC5,53135,3675
13 de mai. de 2026, 06:00 UTC5,51195,3675
13 de mai. de 2026, 10:00 UTC5,49635,3675
13 de mai. de 2026, 14:00 UTC5,49365,3675
13 de mai. de 2026, 18:00 UTC5,49345,3675
13 de mai. de 2026, 22:00 UTC5,48485,3675
14 de mai. de 2026, 02:00 UTC5,46885,3675
14 de mai. de 2026, 06:00 UTC5,46465,3675
14 de mai. de 2026, 10:00 UTC5,45765,3675
14 de mai. de 2026, 14:00 UTC5,43935,3675
14 de mai. de 2026, 18:00 UTC5,42505,3675
14 de mai. de 2026, 22:00 UTC5,42725,3675
15 de mai. de 2026, 02:00 UTC5,41465,3675
15 de mai. de 2026, 06:00 UTC5,41605,3675
15 de mai. de 2026, 10:00 UTC5,41775,3675
15 de mai. de 2026, 14:00 UTC5,42315,3675
  • Taxa de mercado
  • Taxa protegida

Posições de hedge5 de 8