4 de maio
Juliana Serafim
Rotacerta Logística · Gerente de transportes
Situação e desempenho da sua frota em tempo real
| Veículo | Motorista | Situação | Pontuação | Atualização | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| #TRK-1045Rota VX 760 | MBMiguel Bastos | Ativo | 92/100 — Excelente | há 2 min | |
| #TRK-1046Serra C9 Cabine Dupla | DLDavi Lemos | Ativo | 79/100 — Bom | há 5 min | |
| #TRK-1047Planalto T680 | JVJoaquim Vieira | Ocioso | 67/100 — Bom | há 7 min | |
| #TRK-1048Atlas A12 | RTRafael Tavares | Em manutenção | 38/100 — Ruim | há 12 min | |
| #TRK-1049Cerrado LT 440 | ABAntônio Brandão | Fora de serviço | 18/100 — Crítico | há 15 min |
Mostrando 1–5 de 15 veículos
76/100Bom
Pontuação média da frota: 76 de 100, faixa Bom.
15veículos
| Faixa | Veículos | Percentual |
|---|---|---|
| Excelente | 7 | 47% |
| Bom | 5 | 33% |
| Regular | 1 | 7% |
| Ruim | 1 | 7% |
| Crítico | 1 | 7% |
Troca de óleo vencendo
#TRK-1046 · Vence em 210 km
Pressão baixa no pneu
#TRK-1047 · Dianteiro esquerdo
Revisão de freios próxima
#TRK-1053 · Vence em 480 km
Média diária da frota, de 0 a 100
| Dia | Pontuação |
|---|---|
| 22 abr | 71 |
| 23 abr | 74 |
| 24 abr | 77 |
| 25 abr | 79 |
| 26 abr | 76 |
| 27 abr | 73 |
| 28 abr | 72 |
| 29 abr | 75 |
| 30 abr | 76 |
| 1 mai | 74 |
| 2 mai | 75 |
| 3 mai | 78 |
| 4 mai | 76 |
Scroll para zoom · Arraste para mover · Clique para navegar