Meu saldo
Visão da carteira e dos gastos
R$ 110.820,45+1,5%
Aqui está o resumo dos seus dados
Visão da carteira e dos gastos
R$ 110.820,45+1,5%
Crescimento constante
R$ 85.320,00+3,2%
Acompanhe seu patrimônio
R$ 270.650,10+4,7%
Hoje 1 USD = R$ 5,42
R$ 42.678,00
Limite de R$ 15.000 por mês
Ativa
US$ 4.184,50
Limite de US$ 2.000 por mês
≈ R$ 22.679,99
Ativa
€ 3.385,00
Limite de € 1.500 por mês
≈ R$ 19.937,65
Ativa
£ 2.760,00
Limite de £ 1.400 por mês
≈ R$ 18.961,20
Inativa
Total das moedas ativas: R$ 85.295,64
R$ 1.052.770,00
Março de 2026
| Período | Entrada | Saída | Fluxo |
|---|---|---|---|
| Janeiro de 2026 | R$ 248.300,00 | R$ 98.120,00 | R$ 150.180,00 |
| Fevereiro de 2026 | R$ 231.900,00 | R$ 102.540,00 | R$ 129.360,00 |
| Março de 2026 | R$ 289.410,00 | R$ 73.960,00 | R$ 215.450,00 |
| Abril de 2026 | R$ 226.750,00 | R$ 92.180,00 | R$ 134.570,00 |
| Maio de 2026 | R$ 262.040,00 | R$ 85.230,00 | R$ 176.810,00 |
| Junho de 2026 | R$ 198.600,00 | R$ 95.720,00 | R$ 102.880,00 |
| Julho de 2026 | R$ 241.870,00 | R$ 98.350,00 | R$ 143.520,00 |
8 de 8 atividades
| Atividade | ID do pedido | Data | Hora | Valor | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licença de software | INV_000076 | 17 abr 2026 | 15:45 | R$ 2.550,00 | Concluída | ||
| Passagem aérea | INV_000075 | 15 abr 2026 | 11:30 | R$ 3.275,00 | Pendente | ||
| Assinatura de música | INV_000074 | 14 abr 2026 | 08:10 | R$ 34,90 | Concluída | ||
| Mercado do bairro | INV_000073 | 12 abr 2026 | 19:22 | R$ 486,35 | Concluída | ||
| Conta de energia | INV_000072 | 10 abr 2026 | 07:05 | R$ 312,80 | Cancelada | ||
| Jantar de aniversário | INV_000071 | 8 abr 2026 | 21:40 | R$ 189,00 | Concluída | ||
| Transferência para poupança | INV_000070 | 5 abr 2026 | 10:00 | R$ 5.000,00 | Pendente | ||
| Aluguel do escritório | INV_000069 | 1 abr 2026 | 09:00 | R$ 4.200,00 | Concluída |
Scroll para zoom · Arraste para mover · Clique para navegar