0,0185 BTC
R$ 10.360,00
alta de +0,14%
Cotações simuladas para demonstração — não são preços de mercado nem recomendação de investimento.
R$ 20.860,00
Saldo do portfólio
+R$ 869,89 · alta de +4,35% última semana
| Instante | Saldo |
|---|---|
| ter., 15:00 | R$ 19.990,11 |
| ter., 19:00 | R$ 19.900,87 |
| ter., 23:00 | R$ 19.817,00 |
| qua., 03:00 | R$ 19.942,99 |
| qua., 07:00 | R$ 20.097,93 |
| qua., 11:00 | R$ 20.166,46 |
| qua., 15:00 | R$ 20.009,08 |
| qua., 19:00 | R$ 20.020,39 |
| qua., 23:00 | R$ 20.157,05 |
| qui., 03:00 | R$ 20.265,36 |
| qui., 07:00 | R$ 20.111,43 |
| qui., 11:00 | R$ 20.096,58 |
| qui., 15:00 | R$ 20.304,47 |
| qui., 19:00 | R$ 20.481,09 |
| qui., 23:00 | R$ 20.485,73 |
| sex., 03:00 | R$ 20.437,79 |
| sex., 07:00 | R$ 20.446,27 |
| sex., 11:00 | R$ 20.287,54 |
| sex., 15:00 | R$ 20.465,25 |
| sex., 19:00 | R$ 20.394,13 |
| sex., 23:00 | R$ 20.342,13 |
| sáb., 03:00 | R$ 20.401,34 |
| sáb., 07:00 | R$ 20.451,60 |
| sáb., 11:00 | R$ 20.469,21 |
| sáb., 15:00 | R$ 20.393,93 |
| sáb., 19:00 | R$ 20.583,66 |
| sáb., 23:00 | R$ 20.779,61 |
| dom., 03:00 | R$ 20.646,26 |
| dom., 07:00 | R$ 20.738,82 |
| dom., 11:00 | R$ 20.582,13 |
| dom., 15:00 | R$ 20.790,89 |
| dom., 19:00 | R$ 20.815,72 |
| dom., 23:00 | R$ 20.787,44 |
| seg., 03:00 | R$ 20.838,85 |
| seg., 07:00 | R$ 20.829,66 |
| seg., 11:00 | R$ 20.827,30 |
| seg., 15:00 | R$ 20.639,57 |
| seg., 19:00 | R$ 20.744,09 |
| seg., 23:00 | R$ 20.688,86 |
| ter., 03:00 | R$ 20.594,38 |
| ter., 07:00 | R$ 20.735,46 |
| ter., 11:00 | R$ 20.941,27 |
| ter., 15:00 | R$ 20.860,00 |
0,0185 BTC
R$ 10.360,00
4,2 LTC
R$ 2.184,00
0,42 ETH
R$ 8.316,00
| Nome | Preço | Variação | Cap. de mercado | Acompanhar |
|---|---|---|---|---|
| BBand ProtocolBAND | R$ 12,90 | alta de +13,38% | R$ 2,1 bi | |
| VVeChainVET | R$ 0,2100 | alta de +11,19% | R$ 17 bi | |
| AAaveAAVE | R$ 1.480,00 | alta de +7,57% | R$ 22 bi | |
| WWavesWAVES | R$ 6,30 | alta de +6,80% | R$ 700 mi | |
| XStellarXLM | R$ 1,85 | queda de −1,10% | R$ 55 bi |
Aulas curtas para entender como as moedas funcionam antes de investir.
Scroll para zoom · Arraste para mover · Clique para navegar