7,8%
Taxa geral de compra · 5,6 mil pedidos de 72 mil visualizações · Últimos 30 dias
Alta de0,4%
vs. período anterior
| Etapa | Pessoas | % das visualizações | Perda desde a etapa anterior |
|---|---|---|---|
| Visualizações de produto | 72.000 | 100% | — |
| Adicionou ao carrinho | 38.200 | 53% | 33.800 (46,9%) |
| Checkout | 16.800 | 23% | 21.400 (56,0%) |
| Compra | 5.600 | 8% | 11.200 (66,7%) |
1.842
Pedidos de clientes novos · últimos 30 dias
Busca orgânica4,1 mil
Direto2,9 mil
Indicação1,6 mil
Social pago980
E-mail620
Nenhum membro na equipe
Convide sua equipe para colaborar neste projeto.
R$ 4,8 mil
Pico · sáb 21h–22h
R$ 1,5 mil
Média / hora
Passe o mouse ou use as setas para ver cada hora.
MenorMaior
| Dia | 0h–1h | 1h–2h | 2h–3h | 3h–4h | 4h–5h | 5h–6h | 6h–7h | 7h–8h | 8h–9h | 9h–10h | 10h–11h | 11h–12h | 12h–13h | 13h–14h | 14h–15h | 15h–16h | 16h–17h | 17h–18h | 18h–19h | 19h–20h | 20h–21h | 21h–22h | 22h–23h | 23h–0h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira | R$ 785,00 | R$ 506,00 | R$ 484,00 | R$ 355,00 | R$ 399,00 | R$ 219,00 | R$ 645,00 | R$ 805,00 | R$ 798,00 | R$ 949,00 | R$ 1.457,00 | R$ 1.714,00 | R$ 1.881,00 | R$ 1.699,00 | R$ 1.813,00 | R$ 1.878,00 | R$ 2.112,00 | R$ 1.899,00 | R$ 1.756,00 | R$ 1.811,00 | R$ 2.628,00 | R$ 2.355,00 | R$ 1.538,00 | R$ 1.103,00 |
| terça-feira | R$ 748,00 | R$ 518,00 | R$ 566,00 | R$ 338,00 | R$ 267,00 | R$ 273,00 | R$ 648,00 | R$ 637,00 | R$ 772,00 | R$ 917,00 | R$ 1.163,00 | R$ 1.641,00 | R$ 1.397,00 | R$ 1.725,00 | R$ 1.490,00 | R$ 1.472,00 | R$ 1.692,00 | R$ 1.654,00 | R$ 2.090,00 | R$ 1.712,00 | R$ 2.728,00 | R$ 2.660,00 | R$ 1.556,00 | R$ 1.020,00 |
| quarta-feira | R$ 592,00 | R$ 633,00 | R$ 464,00 | R$ 375,00 | R$ 365,00 | R$ 267,00 | R$ 696,00 | R$ 841,00 | R$ 1.151,00 | R$ 1.067,00 | R$ 1.326,00 | R$ 1.775,00 | R$ 1.754,00 | R$ 1.507,00 | R$ 1.665,00 | R$ 1.732,00 | R$ 1.678,00 | R$ 2.031,00 | R$ 1.646,00 | R$ 2.576,00 | R$ 2.303,00 | R$ 2.503,00 | R$ 2.091,00 | R$ 1.154,00 |
| quinta-feira | R$ 708,00 | R$ 723,00 | R$ 630,00 | R$ 418,00 | R$ 305,00 | R$ 247,00 | R$ 759,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.078,00 | R$ 1.122,00 | R$ 1.544,00 | R$ 1.664,00 | R$ 1.469,00 | R$ 1.598,00 | R$ 2.078,00 | R$ 1.678,00 | R$ 2.104,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.336,00 | R$ 1.947,00 | R$ 2.522,00 | R$ 3.235,00 | R$ 1.624,00 | R$ 1.273,00 |
| sexta-feira | R$ 837,00 | R$ 839,00 | R$ 599,00 | R$ 638,00 | R$ 431,00 | R$ 390,00 | R$ 845,00 | R$ 964,00 | R$ 1.271,00 | R$ 1.647,00 | R$ 1.962,00 | R$ 2.071,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.252,00 | R$ 2.199,00 | R$ 1.778,00 | R$ 2.218,00 | R$ 2.143,00 | R$ 2.441,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.917,00 | R$ 4.100,00 | R$ 2.154,00 | R$ 1.112,00 |
| sábado | R$ 1.126,00 | R$ 700,00 | R$ 599,00 | R$ 642,00 | R$ 538,00 | R$ 301,00 | R$ 1.010,00 | R$ 1.119,00 | R$ 1.552,00 | R$ 1.368,00 | R$ 1.860,00 | R$ 1.781,00 | R$ 2.311,00 | R$ 2.188,00 | R$ 2.226,00 | R$ 2.384,00 | R$ 2.287,00 | R$ 3.058,00 | R$ 3.187,00 | R$ 3.652,00 | R$ 2.995,00 | R$ 4.800,00 | R$ 2.068,00 | R$ 1.435,00 |
| domingo | R$ 656,00 | R$ 770,00 | R$ 699,00 | R$ 502,00 | R$ 446,00 | R$ 332,00 | R$ 883,00 | R$ 1.118,00 | R$ 1.198,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.735,00 | R$ 2.124,00 | R$ 1.990,00 | R$ 2.210,00 | R$ 1.819,00 | R$ 2.061,00 | R$ 2.177,00 | R$ 2.209,00 | R$ 2.128,00 | R$ 2.398,00 | R$ 2.821,00 | R$ 3.017,00 | R$ 2.206,00 | R$ 1.481,00 |
Scroll para zoom · Arraste para mover · Clique para navegar