FII
WPLZ11
Shopping West Plaza
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 9,70 % |
| Liquidez média diária | R$ 3,2 K |
| N° de Cotistas | 1.523 |
| P/VP | 0,97 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 64,7 M |
| Último Rendimento | R$ 0,37 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 54,50 |
| Valor em caixa | R$ 1,0 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 09.326.861/0001-39 |
| Nome no Pregão | Shopping West Plaza |
| Número de Cotas | 1.186.683 |
| Patrimônio | R$ 64.675.248 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Shoppings |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.hedgeinvest.com.br |
| telefone | (11) 5412-5400 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 09.326.861/0001-39 |
| Nome no Pregão | Shopping West Plaza |
| Número de Cotas | 1.186.683 |
| Patrimônio | R$ 64.675.248 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Shoppings |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.hedgeinvest.com.br |
| telefone | (11) 5412-5400 |