FII
VVCR11
BB Renda de Papeis Imobiliários II
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 13,01 % |
| Liquidez média diária | R$ 5,3 K |
| N° de Cotistas | 2.122 |
| P/VP | 0,91 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 191,2 M |
| Último Rendimento | R$ 0,10 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 10,67 |
| Valor em caixa | R$ 26,3 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 23.120.027/0001-13 |
| Nome no Pregão | BB Renda de Papeis Imobiliários II |
| Número de Cotas | 17.910.784 |
| Patrimônio | R$ 191.153.524 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 23.120.027/0001-13 |
| Nome no Pregão | BB Renda de Papeis Imobiliários II |
| Número de Cotas | 17.910.784 |
| Patrimônio | R$ 191.153.524 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |