FII
VTPL11
FII-PLUS
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 4,67 % |
| Liquidez média diária | R$ 66 |
| N° de Cotistas | 125 |
| P/VP | 0,54 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 166,0 M |
| Último Rendimento | R$ 0,75 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 119,73 |
| Valor em caixa | R$ 806,6 K |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 15.098.422/0001-19 |
| Nome no Pregão | FII-PLUS |
| Número de Cotas | 1.386.242 |
| Patrimônio | R$ 165.969.364 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 15.098.422/0001-19 |
| Nome no Pregão | FII-PLUS |
| Número de Cotas | 1.386.242 |
| Patrimônio | R$ 165.969.364 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |