FII
VPSI11
Polo Shopping Indaiatuba
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 14,41 % |
| Liquidez média diária | R$ 22 |
| N° de Cotistas | 125 |
| P/VP | 0,67 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 271,2 M |
| Último Rendimento | R$ 0,24 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 33,60 |
| Valor em caixa | R$ 2,5 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 14.721.889/0001-00 |
| Nome no Pregão | Polo Shopping Indaiatuba |
| Número de Cotas | 8.071.897 |
| Patrimônio | R$ 271.231.636 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Segmento | Shoppings |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 14.721.889/0001-00 |
| Nome no Pregão | Polo Shopping Indaiatuba |
| Número de Cotas | 8.071.897 |
| Patrimônio | R$ 271.231.636 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Segmento | Shoppings |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |