FII
VJFD11
FII JFDCAM
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 7,42 % |
| Liquidez média diária | R$ 2,7 K |
| N° de Cotistas | 103 |
| P/VP | 0,86 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 833,1 M |
| Último Rendimento | R$ 0,85 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 170,84 |
| Valor em caixa | R$ 5,7 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 15.489.509/0001-17 |
| Nome no Pregão | FII JFDCAM |
| Número de Cotas | 4.876.129 |
| Patrimônio | R$ 833.052.437 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Indefinido |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://qitech.com.br/dtvm/ |
| telefone | (11) 2827-3500 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 15.489.509/0001-17 |
| Nome no Pregão | FII JFDCAM |
| Número de Cotas | 4.876.129 |
| Patrimônio | R$ 833.052.437 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Indefinido |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://qitech.com.br/dtvm/ |
| telefone | (11) 2827-3500 |