FII
VIUR11
FII VINCI UB
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 16,45 % |
| Liquidez média diária | R$ 468,6 K |
| N° de Cotistas | 39.844 |
| P/VP | 0,75 |
| Participações no IFIX | 0,10% |
| Patrimônio Líquido | R$ 209,6 M |
| Último Rendimento | R$ 0,21 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 7,78 |
| Valor em caixa | R$ 27,2 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 36.445.587/0001-90 |
| Nome no Pregão | FII VINCI UB |
| Número de Cotas | 26.946.220 |
| Patrimônio | R$ 209.608.142 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Misto |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios |
| telefone | 0300 111 050011 3563-438911 3563-4318 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 36.445.587/0001-90 |
| Nome no Pregão | FII VINCI UB |
| Número de Cotas | 26.946.220 |
| Patrimônio | R$ 209.608.142 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Misto |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios |
| telefone | 0300 111 050011 3563-438911 3563-4318 |