FII
VGIR11
VALORA CRI CDI
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 15,39 % |
| Liquidez média diária | R$ 6,4 M |
| N° de Cotistas | 260.186 |
| P/VP | 1,00 |
| Participações no IFIX | 0,94% |
| Patrimônio Líquido | R$ 1,4 B |
| Último Rendimento | R$ 0,13 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 9,83 |
| Valor em caixa | R$ -51.841 |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 29.852.732/0001-91 |
| Nome no Pregão | VALORA CRI CDI |
| Número de Cotas | 146.101.287 |
| Patrimônio | R$ 1.435.670.704 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 29.852.732/0001-91 |
| Nome no Pregão | VALORA CRI CDI |
| Número de Cotas | 146.101.287 |
| Patrimônio | R$ 1.435.670.704 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |