FII
VDSV11
FII VIC VIN
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Liquidez média diária | R$ - |
| N° de Cotistas | 84 |
| P/VP | 0,00 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 33,6 M |
| Último Rendimento | R$ 0,00 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 880,91 |
| Valor em caixa | R$ 3,2 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 43.951.875/0001-81 |
| Nome no Pregão | FII VIC VIN |
| Número de Cotas | 38.137 |
| Patrimônio | R$ 33.595.344 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Indefinido |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| telefone | (21) 3923-3000(21) 3923-3046 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 43.951.875/0001-81 |
| Nome no Pregão | FII VIC VIN |
| Número de Cotas | 38.137 |
| Patrimônio | R$ 33.595.344 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Indefinido |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| telefone | (21) 3923-3000(21) 3923-3046 |