FII
TSNC11
Transinc
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 2.208,36 % |
| Liquidez média diária | R$ 188 |
| N° de Cotistas | 104 |
| P/VP | 1,02 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 86,5 M |
| Último Rendimento | R$ 7,36 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 79,56 |
| Valor em caixa | R$ 5,5 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 17.007.443/0001-07 |
| Nome no Pregão | Transinc |
| Número de Cotas | 1.086.780 |
| Patrimônio | R$ 86.462.278 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Lajes Corporativas |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 17.007.443/0001-07 |
| Nome no Pregão | Transinc |
| Número de Cotas | 1.086.780 |
| Patrimônio | R$ 86.462.278 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Lajes Corporativas |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |