FII
TELM11
FII TELM
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 16,36 % |
| Liquidez média diária | R$ 15,6 K |
| N° de Cotistas | 256 |
| P/VP | 1,01 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 30,7 M |
| Último Rendimento | R$ 0,10 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 9,91 |
| Valor em caixa | R$ 4,9 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 45.188.099/0001-35 |
| Nome no Pregão | FII TELM |
| Número de Cotas | 3.100.500 |
| Patrimônio | R$ 30.726.452 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Indefinido |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 45.188.099/0001-35 |
| Nome no Pregão | FII TELM |
| Número de Cotas | 3.100.500 |
| Patrimônio | R$ 30.726.452 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Indefinido |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |