FII
STMB11
FIAGRO STMB
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Liquidez média diária | R$ - |
| N° de Cotistas | 2 |
| P/VP | 0,00 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 33,7 M |
| Último Rendimento | R$ 0,00 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 112,31 |
| Valor em caixa | R$ 5,2 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 49.935.515/0001-72 |
| Nome no Pregão | FIAGRO STMB |
| Número de Cotas | 300.000 |
| Patrimônio | R$ 33.692.281 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.singulare.com.br |
| telefone | (11) 2827-3500 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 49.935.515/0001-72 |
| Nome no Pregão | FIAGRO STMB |
| Número de Cotas | 300.000 |
| Patrimônio | R$ 33.692.281 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.singulare.com.br |
| telefone | (11) 2827-3500 |