FII
SPTW11
SP Downtown
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 12,81 % |
| Liquidez média diária | R$ 91,0 K |
| N° de Cotistas | 17.537 |
| P/VP | 0,77 |
| Participações no IFIX | 0,07% |
| Patrimônio Líquido | R$ 97,4 M |
| Último Rendimento | R$ 0,45 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 54,18 |
| Valor em caixa | R$ 7,1 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 15.538.445/0001-05 |
| Nome no Pregão | SP Downtown |
| Número de Cotas | 1.798.000 |
| Patrimônio | R$ 97.411.116 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Lajes Corporativas |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.genialinvestimentos.com.br/ |
| telefone | (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 15.538.445/0001-05 |
| Nome no Pregão | SP Downtown |
| Número de Cotas | 1.798.000 |
| Patrimônio | R$ 97.411.116 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Lajes Corporativas |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.genialinvestimentos.com.br/ |
| telefone | (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888 |