FII
SNEL11
FII SUNO EL
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 14,00 % |
| Liquidez média diária | R$ 3,7 M |
| N° de Cotistas | 63.023 |
| P/VP | 1,04 |
| Participações no IFIX | 0,22% |
| Patrimônio Líquido | R$ 908,0 M |
| Último Rendimento | R$ 0,10 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 8,21 |
| Valor em caixa | R$ 64,9 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 43.741.171/0001-84 |
| Nome no Pregão | FII SUNO EL |
| Número de Cotas | 110.660.136 |
| Patrimônio | R$ 907.974.149 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://qitech.com.br/dtvm/ |
| telefone | (11) 2827-3500 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 43.741.171/0001-84 |
| Nome no Pregão | FII SUNO EL |
| Número de Cotas | 110.660.136 |
| Patrimônio | R$ 907.974.149 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://qitech.com.br/dtvm/ |
| telefone | (11) 2827-3500 |