FII
SNCI11
FII SUNO CRI
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 13,55 % |
| Liquidez média diária | R$ 891,0 K |
| N° de Cotistas | 36.122 |
| P/VP | 0,90 |
| Participações no IFIX | 0,25% |
| Patrimônio Líquido | R$ 414,6 M |
| Último Rendimento | R$ 1,00 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 98,73 |
| Valor em caixa | R$ 33,1 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 41.076.710/0001-82 |
| Nome no Pregão | FII SUNO CRI |
| Número de Cotas | 4.200.000 |
| Patrimônio | R$ 414.645.158 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Indefinido |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 41.076.710/0001-82 |
| Nome no Pregão | FII SUNO CRI |
| Número de Cotas | 4.200.000 |
| Patrimônio | R$ 414.645.158 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Indefinido |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |