FII
SIGR11
FII SIG CAP
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 5,22 % |
| Liquidez média diária | R$ 100 |
| N° de Cotistas | 10.335 |
| P/VP | 10,87 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 181,5 M |
| Último Rendimento | R$ 1,29 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 9,19 |
| Valor em caixa | R$ -3.043 |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 40.011.324/0001-40 |
| Nome no Pregão | FII SIG CAP |
| Número de Cotas | 19.741.485 |
| Patrimônio | R$ 181.472.797 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Indefinido |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 40.011.324/0001-40 |
| Nome no Pregão | FII SIG CAP |
| Número de Cotas | 19.741.485 |
| Patrimônio | R$ 181.472.797 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Indefinido |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |