FII
RZTR11
FII RIZA TX
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 12,48 % |
| Liquidez média diária | R$ 3,8 M |
| N° de Cotistas | 150.513 |
| P/VP | 1,05 |
| Participações no IFIX | 1,20% |
| Patrimônio Líquido | R$ 1,8 B |
| Último Rendimento | R$ 1,00 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 93,67 |
| Valor em caixa | R$ 71,7 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 36.501.128/0001-86 |
| Nome no Pregão | FII RIZA TX |
| Número de Cotas | 18.851.720 |
| Patrimônio | R$ 1.765.815.893 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Indefinido |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| telefone | (21) 3923-3000(21) 3923-3046 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 36.501.128/0001-86 |
| Nome no Pregão | FII RIZA TX |
| Número de Cotas | 18.851.720 |
| Patrimônio | R$ 1.765.815.893 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Indefinido |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| telefone | (21) 3923-3000(21) 3923-3046 |