FII
RNDP11
BB Renda de Papéis Imobiliários
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 1,70 % |
| Liquidez média diária | R$ 14,8 K |
| N° de Cotistas | 1.236 |
| P/VP | 0,67 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 6,8 M |
| Último Rendimento | R$ 0,69 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 62,88 |
| Valor em caixa | R$ 1,0 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 15.394.563/0001-89 |
| Nome no Pregão | BB Renda de Papéis Imobiliários |
| Número de Cotas | 107.481 |
| Patrimônio | R$ 6.758.462 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.tivio.com |
| telefone | (11) 5171-5003 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 15.394.563/0001-89 |
| Nome no Pregão | BB Renda de Papéis Imobiliários |
| Número de Cotas | 107.481 |
| Patrimônio | R$ 6.758.462 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.tivio.com |
| telefone | (11) 5171-5003 |