FII
RIFF11
FI INFRA RIF
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 5,62 % |
| Liquidez média diária | R$ 248,9 K |
| N° de Cotistas | 0 |
| P/VP | 0,00 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ - |
| Último Rendimento | R$ 0,09 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 0,00 |
| Valor em caixa | R$ - |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 54.895.184/0001-24 |
| Nome no Pregão | FI INFRA RIF |
| Número de Cotas | 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 54.895.184/0001-24 |
| Nome no Pregão | FI INFRA RIF |
| Número de Cotas | 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |