FII
RCFA11
FII GP RCFA
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Liquidez média diária | R$ 124 |
| N° de Cotistas | 279 |
| P/VP | 0,05 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 10,8 M |
| Último Rendimento | R$ 0,00 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 18,41 |
| Valor em caixa | R$ 1,2 K |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 27.771.586/0001-44 |
| Nome no Pregão | FII GP RCFA |
| Número de Cotas | 583.926 |
| Patrimônio | R$ 10.751.796 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Desenvolvimento para Venda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.terrainvestimentos.com.br |
| telefone | (011) 3165-6000 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 27.771.586/0001-44 |
| Nome no Pregão | FII GP RCFA |
| Número de Cotas | 583.926 |
| Patrimônio | R$ 10.751.796 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Desenvolvimento para Venda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.terrainvestimentos.com.br |
| telefone | (011) 3165-6000 |