FII
RBRR11
RBR Rendimento High Grade
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 11,67 % |
| Liquidez média diária | R$ 8,0 M |
| N° de Cotistas | 136.021 |
| P/VP | 0,97 |
| Participações no IFIX | 0,96% |
| Patrimônio Líquido | R$ 1,5 B |
| Último Rendimento | R$ 0,80 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 92,79 |
| Valor em caixa | R$ 5,9 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 29.467.977/0001-03 |
| Nome no Pregão | RBR Rendimento High Grade |
| Número de Cotas | 16.300.275 |
| Patrimônio | R$ 1.512.540.596 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 29.467.977/0001-03 |
| Nome no Pregão | RBR Rendimento High Grade |
| Número de Cotas | 16.300.275 |
| Patrimônio | R$ 1.512.540.596 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |