FII
RBRP11
RBR Properties
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 8,89 % |
| Liquidez média diária | R$ 6,2 M |
| N° de Cotistas | 57.080 |
| P/VP | 0,66 |
| Participações no IFIX | 0,43% |
| Patrimônio Líquido | R$ 999,4 M |
| Último Rendimento | R$ 0,40 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 82,05 |
| Valor em caixa | R$ 15,7 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 21.408.063/0001-51 |
| Nome no Pregão | RBR Properties |
| Número de Cotas | 12.179.186 |
| Patrimônio | R$ 999.353.143 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Segmento | Lajes Corporativas |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 21.408.063/0001-51 |
| Nome no Pregão | RBR Properties |
| Número de Cotas | 12.179.186 |
| Patrimônio | R$ 999.353.143 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Segmento | Lajes Corporativas |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |