FII
RBIR11
FII RBRES IV
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 14,57 % |
| Liquidez média diária | R$ 334,2 K |
| N° de Cotistas | 1.520 |
| P/VP | 1,04 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 132,8 M |
| Último Rendimento | R$ 0,82 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 86,85 |
| Valor em caixa | R$ 4,8 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 31.161.410/0001-48 |
| Nome no Pregão | FII RBRES IV |
| Número de Cotas | 1.528.615 |
| Patrimônio | R$ 132.766.535 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Residencial |
| Tipo ANBIMA | Desenvolvimento para Venda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |
| telefone | (21) 3514-0000 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 31.161.410/0001-48 |
| Nome no Pregão | FII RBRES IV |
| Número de Cotas | 1.528.615 |
| Patrimônio | R$ 132.766.535 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Residencial |
| Tipo ANBIMA | Desenvolvimento para Venda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |
| telefone | (21) 3514-0000 |