FII
RBDS11
RB Capital Desenvolvimento Residencial II
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Liquidez média diária | R$ 285 |
| N° de Cotistas | 805 |
| P/VP | 0,11 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 2,4 M |
| Último Rendimento | R$ 2,35 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 18,83 |
| Valor em caixa | R$ 379,4 K |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 11.945.604/0001-27 |
| Nome no Pregão | RB Capital Desenvolvimento Residencial II |
| Número de Cotas | 126.523 |
| Patrimônio | R$ 2.382.864 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Residencial |
| Tipo ANBIMA | Desenvolvimento para Venda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |
| telefone | (21) 3514-0000 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 11.945.604/0001-27 |
| Nome no Pregão | RB Capital Desenvolvimento Residencial II |
| Número de Cotas | 126.523 |
| Patrimônio | R$ 2.382.864 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Residencial |
| Tipo ANBIMA | Desenvolvimento para Venda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |
| telefone | (21) 3514-0000 |