FII
PQDP11
Parque Dom Pedro Shopping Center
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 9,28 % |
| Liquidez média diária | R$ 1,0 M |
| N° de Cotistas | 3.109 |
| P/VP | 97,29 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 495,4 M |
| Último Rendimento | R$ 14,90 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 25,48 |
| Valor em caixa | R$ 114,0 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 10.869.155/0001-12 |
| Nome no Pregão | Parque Dom Pedro Shopping Center |
| Número de Cotas | 19.443.078 |
| Patrimônio | R$ 495.446.279 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Shoppings |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 10.869.155/0001-12 |
| Nome no Pregão | Parque Dom Pedro Shopping Center |
| Número de Cotas | 19.443.078 |
| Patrimônio | R$ 495.446.279 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Shoppings |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Passiva |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.btgpactual.com |
| telefone | 55 11 3383-3102 |