FII
PORD11
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 13,58 % |
| Liquidez média diária | R$ 952,4 K |
| N° de Cotistas | 46.634 |
| P/VP | 0,89 |
| Participações no IFIX | 0,20% |
| Patrimônio Líquido | R$ 356,1 M |
| Último Rendimento | R$ 0,10 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 9,55 |
| Valor em caixa | R$ 79,6 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 17.156.502/0001-09 |
| Nome no Pregão | POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO |
| Número de Cotas | 37.283.750 |
| Patrimônio | R$ 356.108.226 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |
| telefone | (21) 3514-0000 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 17.156.502/0001-09 |
| Nome no Pregão | POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO |
| Número de Cotas | 37.283.750 |
| Patrimônio | R$ 356.108.226 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |
| telefone | (21) 3514-0000 |