FII
PNDL11
FII PANORAMA
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 0,55 % |
| Liquidez média diária | R$ 38,7 M |
| N° de Cotistas | 50 |
| P/VP | 1,19 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 145,0 M |
| Último Rendimento | R$ 3,41 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 1.004,78 |
| Valor em caixa | R$ 9,3 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 37.899.400/0001-90 |
| Nome no Pregão | FII PANORAMA |
| Número de Cotas | 144.332 |
| Patrimônio | R$ 145.021.247 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 37.899.400/0001-90 |
| Nome no Pregão | FII PANORAMA |
| Número de Cotas | 144.332 |
| Patrimônio | R$ 145.021.247 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |