FII
PLRI11
Polo Recebíveis Imobiliários I
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 4,16 % |
| Liquidez média diária | R$ 3,5 K |
| N° de Cotistas | 790 |
| P/VP | 0,42 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 13,9 M |
| Último Rendimento | R$ 0,25 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 14,54 |
| Valor em caixa | R$ 316,2 K |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 14.080.689/0001-16 |
| Nome no Pregão | Polo Recebíveis Imobiliários I |
| Número de Cotas | 954.304 |
| Patrimônio | R$ 13.879.539 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |
| telefone | (21) 3514-0000 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 14.080.689/0001-16 |
| Nome no Pregão | Polo Recebíveis Imobiliários I |
| Número de Cotas | 954.304 |
| Patrimônio | R$ 13.879.539 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.oliveiratrust.com.br |
| telefone | (21) 3514-0000 |