FII
NUIF11
NU FI-INFRA
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 13,40 % |
| Liquidez média diária | R$ 261,1 K |
| N° de Cotistas | 0 |
| P/VP | 0,00 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ - |
| Último Rendimento | R$ 1,10 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 0,00 |
| Valor em caixa | R$ - |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 40.963.403/0001-50 |
| Nome no Pregão | NU FI-INFRA |
| Número de Cotas | 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 40.963.403/0001-50 |
| Nome no Pregão | NU FI-INFRA |
| Número de Cotas | 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |