FII
NPAR11
FII ONDA ME
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Liquidez média diária | R$ 3,3 K |
| N° de Cotistas | 393 |
| P/VP | 1,06 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 100,8 M |
| Último Rendimento | R$ 1,20 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 12,06 |
| Valor em caixa | R$ 18,4 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 52.966.340/0001-75 |
| Nome no Pregão | FII ONDA ME |
| Número de Cotas | 8.358.357 |
| Patrimônio | R$ 100.838.109 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://qitech.com.br/dtvm/ |
| telefone | (11) 2827-3500 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 52.966.340/0001-75 |
| Nome no Pregão | FII ONDA ME |
| Número de Cotas | 8.358.357 |
| Patrimônio | R$ 100.838.109 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Papéis |
| Segmento ANBIMA | Outros |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://qitech.com.br/dtvm/ |
| telefone | (11) 2827-3500 |