FII
NEXG11
Fundo Imobiliario
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Liquidez média diária | R$ 445,7 K |
| N° de Cotistas | 0 |
| P/VP | 0,00 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ - |
| Último Rendimento | R$ 0,00 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 0,00 |
| Valor em caixa | R$ - |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Número de Cotas | 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| Número de Cotas | 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |