FII
NEWU11
FII NEWRU
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 2,86 % |
| Liquidez média diária | R$ 20,6 K |
| N° de Cotistas | 1.055 |
| P/VP | 1,19 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 61,0 M |
| Último Rendimento | R$ 0,25 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 82,26 |
| Valor em caixa | R$ 683,6 K |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 14.793.782/0001-78 |
| Nome no Pregão | FII NEWRU |
| Número de Cotas | 742.000 |
| Patrimônio | R$ 61.037.191 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Lajes Corporativas |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| telefone | (21) 3923-3000(21) 3923-3046 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 14.793.782/0001-78 |
| Nome no Pregão | FII NEWRU |
| Número de Cotas | 742.000 |
| Patrimônio | R$ 61.037.191 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Lajes Corporativas |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| telefone | (21) 3923-3000(21) 3923-3046 |