FII
MALL11
Patria Malls FII
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 9,58 % |
| Liquidez média diária | R$ 8,7 M |
| N° de Cotistas | 127.948 |
| P/VP | 0,92 |
| Participações no IFIX | 0,99% |
| Patrimônio Líquido | R$ 1,7 B |
| Último Rendimento | R$ 1,00 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 118,21 |
| Valor em caixa | R$ 89,9 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 26.499.833/0001-32 |
| Nome no Pregão | Patria Malls FII |
| Número de Cotas | 13.982.093 |
| Patrimônio | R$ 1.652.812.717 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Shoppings |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| telefone | (21) 3923-3000(21) 3923-3046 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 26.499.833/0001-32 |
| Nome no Pregão | Patria Malls FII |
| Número de Cotas | 13.982.093 |
| Patrimônio | R$ 1.652.812.717 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Shoppings |
| Segmento ANBIMA | Shoppings |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| telefone | (21) 3923-3000(21) 3923-3046 |