FII
LUGG11
FII INTER RDCI
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 9,77 % |
| Liquidez média diária | R$ 24,0 K |
| N° de Cotistas | 8.036 |
| P/VP | 0,58 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 132,9 M |
| Último Rendimento | R$ 0,60 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 117,52 |
| Valor em caixa | R$ 1,6 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 34.835.191/0001-23 |
| Nome no Pregão | FII INTER RDCI |
| Número de Cotas | 1.130.706 |
| Patrimônio | R$ 132.881.188 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Residencial |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm |
| telefone | (31) 3614-5332 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 34.835.191/0001-23 |
| Nome no Pregão | FII INTER RDCI |
| Número de Cotas | 1.130.706 |
| Patrimônio | R$ 132.881.188 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Residencial |
| Tipo ANBIMA | Renda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm |
| telefone | (31) 3614-5332 |