FII
KNRE11
Kinea II Real Estate Equity
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 1,70 % |
| Liquidez média diária | R$ 2,5 K |
| N° de Cotistas | 5.599 |
| P/VP | 0,54 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 11,7 M |
| Último Rendimento | R$ 0,00 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 0,63 |
| Valor em caixa | R$ 3,9 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 14.423.780/0001-97 |
| Nome no Pregão | Kinea II Real Estate Equity |
| Número de Cotas | 18.547.161 |
| Patrimônio | R$ 11.735.257 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Residencial |
| Tipo ANBIMA | Desenvolvimento para Venda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.intrag.com.br |
| telefone | 55 (11) 30726012 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 14.423.780/0001-97 |
| Nome no Pregão | Kinea II Real Estate Equity |
| Número de Cotas | 18.547.161 |
| Patrimônio | R$ 11.735.257 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento | Fundo de Desenvolvimento |
| Segmento ANBIMA | Residencial |
| Tipo ANBIMA | Desenvolvimento para Venda |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.intrag.com.br |
| telefone | 55 (11) 30726012 |