FII
KLOG11
FII KINEA DL
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Liquidez média diária | R$ - |
| N° de Cotistas | 354 |
| P/VP | 0,00 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 378,8 M |
| Último Rendimento | R$ 0,00 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 0,94 |
| Valor em caixa | R$ 5,2 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 51.734.924/0001-52 |
| Nome no Pregão | FII KINEA DL |
| Número de Cotas | 401.399.022 |
| Patrimônio | R$ 378.845.656 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento ANBIMA | Logística |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.intrag.com.br |
| telefone | 55 (11) 30726012 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 51.734.924/0001-52 |
| Nome no Pregão | FII KINEA DL |
| Número de Cotas | 401.399.022 |
| Patrimônio | R$ 378.845.656 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento ANBIMA | Logística |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.intrag.com.br |
| telefone | 55 (11) 30726012 |