FII
KFOF11
FII KINEAFOF
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 10,87 % |
| Liquidez média diária | R$ 1,6 M |
| N° de Cotistas | 30.314 |
| P/VP | 0,91 |
| Participações no IFIX | 0,39% |
| Patrimônio Líquido | R$ 660,3 M |
| Último Rendimento | R$ 0,80 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 94,13 |
| Valor em caixa | R$ 74,9 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 30.091.444/0001-40 |
| Nome no Pregão | FII KINEAFOF |
| Número de Cotas | 7.014.565 |
| Patrimônio | R$ 660.287.770 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fundo de Fundos |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.intrag.com.br |
| telefone | 55 (11) 30726012 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 30.091.444/0001-40 |
| Nome no Pregão | FII KINEAFOF |
| Número de Cotas | 7.014.565 |
| Patrimônio | R$ 660.287.770 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fundo de Fundos |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.intrag.com.br |
| telefone | 55 (11) 30726012 |