FII
JSRE11
JS Real Estate Multigestão
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 8,61 % |
| Liquidez média diária | R$ 3,3 M |
| N° de Cotistas | 86.464 |
| P/VP | 0,65 |
| Participações no IFIX | 0,91% |
| Patrimônio Líquido | R$ 2,2 B |
| Último Rendimento | R$ 0,48 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 103,70 |
| Valor em caixa | R$ 156,8 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 13.371.132/0001-71 |
| Nome no Pregão | JS Real Estate Multigestão |
| Número de Cotas | 20.767.328 |
| Patrimônio | R$ 2.153.572.278 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Misto |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm |
| telefone | 0300 105 12340800 772 5755 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 13.371.132/0001-71 |
| Nome no Pregão | JS Real Estate Multigestão |
| Número de Cotas | 20.767.328 |
| Patrimônio | R$ 2.153.572.278 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Misto |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.safra.com.br/sobre/safra-asset/js-real-estate.htm |
| telefone | 0300 105 12340800 772 5755 |