FII
JSCR11
FII JSCR
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 13,30 % |
| Liquidez média diária | R$ 443,3 K |
| N° de Cotistas | 3.428 |
| P/VP | 0,90 |
| Participações no IFIX | 0,12% |
| Patrimônio Líquido | R$ 209,8 M |
| Último Rendimento | R$ 0,10 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 9,48 |
| Valor em caixa | R$ 4,7 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 54.866.214/0001-74 |
| Nome no Pregão | FII JSCR |
| Número de Cotas | 22.137.100 |
| Patrimônio | R$ 209.843.213 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jscr11.htm |
| telefone | 0300 105 12340800 772 5755 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 54.866.214/0001-74 |
| Nome no Pregão | FII JSCR |
| Número de Cotas | 22.137.100 |
| Patrimônio | R$ 209.843.213 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.safra.com.br/safra-asset/fundo-imobiliario/jscr11.htm |
| telefone | 0300 105 12340800 772 5755 |