FII
JGPX11
FIAGRO JGP
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 15,25 % |
| Liquidez média diária | R$ 449,3 K |
| N° de Cotistas | 7.463 |
| P/VP | 0,95 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 203,8 M |
| Último Rendimento | R$ 1,10 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 95,18 |
| Valor em caixa | R$ 2,6 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 42.888.292/0001-90 |
| Nome no Pregão | FIAGRO JGP |
| Número de Cotas | 2.141.248 |
| Patrimônio | R$ 203.800.985 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fiagro |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| telefone | (11) 3138-0921 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 42.888.292/0001-90 |
| Nome no Pregão | FIAGRO JGP |
| Número de Cotas | 2.141.248 |
| Patrimônio | R$ 203.800.985 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento | Fiagro |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| telefone | (11) 3138-0921 |