FII
JCDB11
FII JCDB 02
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 0,00 % |
| Liquidez média diária | R$ - |
| N° de Cotistas | 58 |
| P/VP | 0,00 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 251,5 M |
| Último Rendimento | R$ 0,00 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 241,16 |
| Valor em caixa | R$ 1,1 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 35.705.542/0001-44 |
| Nome no Pregão | FII JCDB 02 |
| Número de Cotas | 1.042.957 |
| Patrimônio | R$ 251.520.591 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 35.705.542/0001-44 |
| Nome no Pregão | FII JCDB 02 |
| Número de Cotas | 1.042.957 |
| Patrimônio | R$ 251.520.591 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Segmento ANBIMA | Híbrido |
| Tipo ANBIMA | Híbrido |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| telefone | (11) 3509-0600 |