FII
IAGR11
FIAGRO SFI
Gráfico ao vivo
Indicadores
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Dividend Yield | 4,72 % |
| Liquidez média diária | R$ 7,3 K |
| N° de Cotistas | 3.763 |
| P/VP | 0,44 |
| Participações no IFIX | N/A |
| Patrimônio Líquido | R$ 23,3 M |
| Último Rendimento | R$ 0,03 |
| Val. Patrimonial p/Cota | R$ 8,37 |
| Valor em caixa | R$ 4,0 M |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CNPJ | 44.286.898/0001-81 |
| Nome no Pregão | FIAGRO SFI |
| Número de Cotas | 2.786.427 |
| Patrimônio | R$ 23.321.227 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| telefone | (11) 3138-0921 |
Dados do Fundo
| Campo | Valor |
|---|---|
| CNPJ | 44.286.898/0001-81 |
| Nome no Pregão | FIAGRO SFI |
| Número de Cotas | 2.786.427 |
| Patrimônio | R$ 23.321.227 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Segmento ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo ANBIMA | Títulos e Valores Mobiliários |
| Tipo de Gestão | Ativa |
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| [email protected] | |
| Site | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| telefone | (11) 3138-0921 |